2026年1月份出厂水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2026/01/05 2026/01/05 2026/01/05 2026/01/05
采样地点 徐庄水厂出厂水(设备间) 刘集水厂出厂水 郑集水厂出厂水(二级泵) 刘湾水厂出厂水(二级泵)
样品性质 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.0004 0.00077 0.00068 0.00059
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.62 0.61 0.58
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.64 0.51 0.43 1.49
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0006 0.0023 0.0035 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.001 0.0012 0.0018 0.00089
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.001 0.0009 0.002 0.0006
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0004 0.00077 0.00068 0.00059
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.042 0.073 0.12 0.041
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.022 0.061 0.053 0.038
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.18 0.17 0.17 0.18
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.89 7.75 7.84 7.81
27 mg/L 0.2 0.047 0.039 0.038 0.027
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 114 129 124 120
33 硫酸盐 mg/L 250 142 124 126 134
34 溶解性总固体 mg/L 1000 617 634 642 636
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 302 320 317 313
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.08 2.4 2.8 2.32
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 0.08 0.22 0.11
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.035±0.013 0.061±0.022 <0.02 0.041±0.015
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.099±0.013 0.056±0.007 0.101±0.013 0.132±0.017
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5 1 0.9 0.6 0.9
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054